Vítejte na starých stránkách naší farnosti
Program akce "Na kolech bez cvrčku"
Na kolech bez cvrčku | |||||||||||||
1. Farní kostel Nejsvětější Trojce v Bohuslavicích - dokončen 1. srpna 1747 |
9. Turistický přístřšek Panský les | ||||||||||||
- zapsán jako kulturní památka | - možnost odpočinku | ||||||||||||
2. kaple u kostela - cca 2. polovina 19. století | trasa bodu 1 - 9 je 3,5 km; doba jízdy cca 20min. | ||||||||||||
- zapsána jako kulturní památka | |||||||||||||
10. kostel sv. Jana Křtitele v Bělé | |||||||||||||
3. kaple v zahradě rodinny Hamplových | - postaven 1934, přístavba 1996-2003 | ||||||||||||
4. kaple v zahradě rodinny Pinterových | 10.1. malá Lurdská jeskyňka se sochou Panny Marie | ||||||||||||
- u kostela v Bělé | |||||||||||||
5. kaple v zahradě rodinny Newrzellových | |||||||||||||
11. kaple Panny Marie v zahradě rodinny Dornových | |||||||||||||
5. kříž na konci obce - rok 1899 | |||||||||||||
trasa bodu 9 - 11 je 2,5 km; doba jízdy cca 15min. | |||||||||||||
6. kaplička se sochou sv. Urbana - rok 2013 | |||||||||||||
- patron všech vinařů a bednářů | 12. kaple sv. Urbana v Závadě | ||||||||||||
- postavena roku 1898, rozsáhlá oprava r.2010 | |||||||||||||
7. dřevěný kříž s ukřižovaným Kristem | |||||||||||||
- katastr Bohuslavice | 13. novodobý hřbitov v Závadě | ||||||||||||
- rok založení 1999 | |||||||||||||
8. obrázek sv. Huberta, dřevěná kaplička zavěšená na stromě | trasa bodu 11- 13 je 3,1 km; doba jízdy cca 15min. | ||||||||||||
- katastr Závada |